1、氣缸的主要技術參數(shù)
| 氣缸品種 | 10A-5(標準型) 10A-5R(帶開關型) | 10A-5V(帶閥型) 10A-5K(帶閥帶開關型) | |||||||||||||||||||||
| 氣缸內(nèi)徑D(mm) | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ63 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ160 | |||||||
| *大行程S(mm) | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
| 使用壓力范圍(MPa) | 0.05~1.0 | 0.15~0.8 | |||||||||||||||||||||
| 耐壓力(MPa) | 1.5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 使用速度范圍(mm/sec) | 50~700 | 50~500 | |||||||||||||||||||||
| 使用溫度范圍(℃) | -25 ~ +80 (但在不凍結(jié)條件下) | -25 ~ +80(但在不凍結(jié)條件下) | |||||||||||||||||||||
| 工作介質(zhì) | 空氣、干燥空氣 | ||||||||||||||||||||||
| 給油 | 不需要(也可給油) | ||||||||||||||||||||||
| 緩沖 | 兩側(cè)可調(diào)緩沖 | ||||||||||||||||||||||
| 緩沖行程(mm) | 20 | 25 | 28 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||
| 
						*短 | 安裝 | 氣缸型號 | 10A-5R | 10A-5V | 10A-5K | ||||||||||||||||||
| 
						TC | Φ32~Φ125 | 125 | 75 | 125 | |||||||||||||||||||
| Φ160 | 120 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 
						其他 | Φ32~Φ125 | 30 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| Φ160 | 110 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||
2、閥的主要技術參數(shù)
注:1、帶開關型氣缸在中間位置裝開關時,氣缸*大速度應在300mm/sec以內(nèi),使繼電器等負載的響應速度能夠相適應,工作處于良好狀態(tài)。
2、開關必須加負載,方可使用,否則直通任何電源將燒毀。
3、當帶開關型氣缸的*短行程小于上表規(guī)定值時,可裝進口開關,訂貨時在型號后加注“(進口開關)”字樣,價格另計。
| 記 號 | A | B | D | C | E | P | ||
| 品 種 | 單 電 控 | 雙 電 控 | ||||||
| 二 位 | 三 位 | |||||||
| 通電時推式 | 通電時拉式 | 自己保持式 | 中封式 | 中排式 | 中壓式 | |||
| 額定電壓 | AC 220V 50HZ | |||||||
| DC 24V | ||||||||
| 容許電壓波動 | ±10% | |||||||
| 帶閥氣缸內(nèi)徑(mm) | Φ32、Φ40、Φ50、Φ63、Φ80、Φ100、Φ125 | Φ160 | ||||||
| 起動電流 | AC220V | 45mA | 100mA | |||||
| 保持電流 | AC220V | 34mA | 75mA | |||||
| DC24V | 295mA | 300mA | ||||||
| 消耗功率 | AC220V | 7.5VA | 16.5VA | |||||
| DC24V | 7W | 7.2W | ||||||
| 絕緣等級 | B | |||||||
| 工作介質(zhì) | 空氣、干燥空氣 | |||||||
| 給油 | 不需要(也可給油) | |||||||
| 使用壓力范圍 | 0.15~0.8MPa | |||||||
| 耐壓力 | 1.2MPa | |||||||
3、開關的主要技術參數(shù) 10A-5系列氣缸
| 記號 | E | F | G | H | |
| 型號(帶軟線1.5m) | SR101 | SR102 | SR301 | SR401 | |
| 使用電壓范圍 | DC5~50V | AC80~220V | |||
| 使用電流范圍 | - 10~ + 60℃ | 6~30mA | 25~50mA | 0~20mA | 0~300mA | 
| + 60~ + 70℃ | 6~25mA | 25~40mA | |||
| *大觸點容* | 1.5W | 2VA | 30VA | ||
| 漏電流 | 0 | 1mA以下 | |||
| 指示燈 | 發(fā)光二極管(ON時亮) | ||||
| 動作時間 | 1msec以下 | 氖管(OFF時亮) | |||
| 回復時間 | 1msec以下 | 1msec以下 | |||
| 耐沖擊 | 30G | 30G | |||
| 使用溫度范圍 | -10 ~ +70℃(但在不凍結(jié)條件下) | ||||
| 貯藏溫度范圍 | -20 ~ +80℃(但在不凍結(jié)條件下) | ||||
| 適用負載 | 
					超小型繼電器 | 小型繼電器 | 超小型繼電器 小型繼電器 | 小型繼電器,一般繼電器,小型電磁線圈,指示燈和定序器。的主要技術參數(shù) | |
	
 
    
