產(chǎn)品資料
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            QUANJIA不銹鋼電磁閥2231003-3232適用介質(zhì):弱酸堿介質(zhì),蒸汽,水,氫氣,氧氣,空氣,液化氣,氮氣,流動方向:單向,用途:開關(guān),工作溫度:-20~+50℃(℃),動作方式:常閉 
        
    
            詳情介紹:
        
        BONDON寶得QUANJIA全佳不銹鋼二通二通不銹鋼電磁閥
QUANJIA不銹鋼電磁閥2231003-3232適用介質(zhì):弱酸堿介質(zhì),蒸汽,水,氫氣,氧氣,空氣,液化氣,氮氣,流動方向:單向,用途:開關(guān),工作溫度:-20~+50℃(℃),動作方式:常閉
	
	技術(shù)參數(shù):
| 動作類型 | 直動式 | 
|---|---|
| 控制方式 | 常閉型(標(biāo)準(zhǔn)),常開型(可選) | 
| 連接口 | G(標(biāo)準(zhǔn)),NPT、RC(可選) | 
| 適用介質(zhì) | 中性介質(zhì),氣態(tài)或液態(tài)流體 | 
| 流體黏度 | ≤21?/s | 
| 閥體材質(zhì) | 黃銅、不銹鋼 | 
| 密封 | NBR(標(biāo)準(zhǔn)),F(xiàn)KM、EPDM(可選) | 
| 流體溫度 | NBR:-10~+80℃ | 
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| 環(huán)境溫度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) | 
| 電器連接 | 接線盒(標(biāo)準(zhǔn)供貨) | 
| 電壓變化 | ±10% | 
| 防護(hù)等級 | IP65 | 
| 安裝方式 | *好使線圈朝上 | 
| 對有雜質(zhì)流體,建議安裝過濾器 | |
| 可選配置 | 防爆型 | 
| 降溫節(jié)能線圈接線盒 | |
| 定時開關(guān) | 
	 多種連接、組合形式可定制
 多種功能、配置可選
	
	結(jié)構(gòu)圖:
	 
 
	
| 訂貨號(黃銅閥體) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231001-2025 | G1/8 | 1 | 0.05 | 0-0.8 | 20 | 25 | 56 | 
| 2231002-2025 | 2 | 0.12 | 0-0.6 | 20 | 25 | 56 | |
| 2231001.5-3232 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 32 | 32 | 66 | 
| 2231002-3232 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 32 | 32 | 66 | |
| 2231003-3232 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 32 | 32 | 66 | |
| 2231501-3232 | G- | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 32 | 32 | 58 | 
| 2231502-3232 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 32 | 32 | 58 | |
| 2231001.5-3246 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 46 | 32 | 70 | 
| 2231002-3246 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 46 | 32 | 70 | |
| 2231003-3246 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 46 | 32 | 70 | |
| 2231004-3246 | 4 | 0.3 | 0-0.3【0.5】【0.8】 | 46 | 32 | 70 | |
| 2231005-3246 | 5 | 0.35 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 46 | 32 | 70 | |
| 2231006 | G1/4-G1/2 | 6 | 0.55 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231008F | G1/4 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231010F | G3/8 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231015F | G1/2 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231015-14F | G1/2 | 14 | 3.6 | 0-0.05 | 66 | 44 | 91 | 
| 2231020F | G3/4 | 14 | 3.6 | 0-0.05 | 66 | 44 | 91 | 
	
注:*大工作壓差取決于閥門配置和配套線圈
| 訂貨號(不銹鋼閥體) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(L) | 閥寬(K) | 閥高(H) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681001.5-3232 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 32 | 32 | 66 | 
| 1681002-3232 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 32 | 32 | 66 | |
| 1681003-3232 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 32 | 32 | 66 | |
| 1681501-3232 | G- | 1.5 | 0.05 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 32 | 32 | 58 | 
| 1681001.5-3246 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 46 | 32 | 70 | 
| 1681002-3246 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 46 | 32 | 70 | |
| 1681003-3246 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 46 | 32 | 70 | |
| 1681004-3246 | 4 | 0.3 | 0-0.3【0.5】【0.8】 | 46 | 32 | 70 | |
| 1681005-3246 | 5 | 0.35 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 46 | 32 | 70 | |
| 2231008-08FCR | G1/4 | 8 | 1.5 | 0-0.4 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231010-08FCR | G3/8 | 8 | 1.5 | 0-0.4 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231015-08FCR | G1/2 | 8 | 1.5 | 0-0.4 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231008FCR | G1/4 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231010FCR | G3/8 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 | 
| 2231015FCR | G1/2 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 | 
	
 
    
